Giá xe (1) | 0 |
Nơi đăng ký trước bạ | |
Phí trước bạ (10%) | 0 |
Lệ phí đăng ký | 0 |
Lệ phí kiểm định | 137,937 |
Lệ phí sử dụng đường bộ/năm | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự/năm | 530,700 |
Phí dịch vụ ra biển | 2,000,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | |
Tổng chi phí đăng ký (2) | 0 |
Tổng cộng (1 + 2) | 0 |
Giá xe (1) | 0 |
Nơi đăng ký trước bạ | |
Phí trước bạ (10%) | 0 |
Lệ phí đăng ký | 0 |
Lệ phí kiểm định | 137,937 |
Lệ phí sử dụng đường bộ/năm | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự/năm | 530,700 |
Phí dịch vụ ra biển | 2,000,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | |
Tổng chi phí đăng ký (2) | 0 |
Tổng cộng (1 + 2) | 0 |